![]() |
|
||
Specificaties |
||
| Motor | Go-Ped GP460RS: 4.5hp, 45.7cc air-cooled single-cylinder two-stroke | |
| Topsnelheid | 48 km/uur |
|
| Koppeling | Droge centrufigaalkoppeling |
|
| Aandrijving | Heavy Duty Kettingaandrijving - tandwielverhouding 6/98 |
|
| Verbruik | n.n.b. | |
| Actieradius | n.n.b. |
|
| Gewicht | 22 kg | |
| Max belasting | 180+ kg | |
| Frame | Gepatenteerd 4130 Chromoly aircraft quality carbon steel frame | |
| Voorvork | Gepatenteerd 4130 Chromoly aircraft quality carbon steel frame | |
| Stuur | 6061-T6 luchtvaart aluminium | |
| Vering vóór | CIDLI adjustable suspension (veerweg 15 cm!) with anti-dive geometry | |
| Vering achter | CIDLI adjustable suspension (veerweg 15 cm!) | |
| Banden | 4.10 x 4 (11” diameter) Carlisle “Badlands” knobby tires | |
| Wielen | 10 inch gepolijste magnesium velgen | |
| Remmen vóór | Krachtige 'Mad Dog' schijfrem | |
| Remmen achter | Krachtige 'Mad Dog' schijfrem | |
| Kleuren | Synister Black | |
| Garantie | 6 maanden | |
| Prijs | € 2098,- inclusief BTW exclusief verzendkosten | |
Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten ontleend worden. Prijzen onder voorbehoud. |
||